Portes
Introdução
Inicialmente, o kernel Linux rodava apenas em máquinas da série Intel x86. Ao longo de muitos anos, o kernel Linux foi portado para uma lista crescente de arquiteturas. Seguindo logo atrás, também temos portado a distribuição Debian para essas arquiteturas. Em geral, este é um processo com um início lento (enquanto trabalhamos para fazer a libc e o ligador dinâmico funcionarem corretamente), para então passarmos para um trabalho relativamente rotineiro, embora demorado, de tentar recompilar todos os nossos pacotes nas novas arquiteturas.
Lista de portes oficiais
Esses portes são as arquiteturas oficialmente suportadas pelo projeto Debian, e fazem parte de um lançamento oficial ou farão parte de um lançamento futuro.
| Porte | Arquitetura | Descrição | Adicionado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| amd64 | PC de 64 bits (amd64) | Porte para os processadores x86 de 64 bits, para suportar espaços de usuário de 32 e 64 bits. O porte suporta os processadores de 64 bits Opteron, Athlon e Sempron da AMD e processadores da Intel com suporte a Intel 64, incluindo o Pentium D e várias séries Xeon e Core. | 4.0 | lançado |
| arm64 | ARM de 64 bits (AArch64) | Porte para a arquitetura ARM de 64 bits com o novo conjunto de instruções de 64 bits da versão 8 (chamado AArch64), para processos como Applied Micro X-Gene, AMD Seattle e Cavium ThunderX. | 8 | lançado |
| armhf | Hard Float ABI ARM | Porte para a arquitetura ARM little-endian de 32 bits para placas e dispositivos fornecidos com uma unidade de ponto flutuante (FPU) e outros recursos modernos de CPU ARM. Este porte requer pelo menos uma CPU ARMv7 com suporte de ponto flutuante Thumb-2 e VFPv3-D16. | 7.0 | lançado |
| i386 | PC de 32 bits (i386) | Porte para processadores x86 de 32 bits, onde o Linux foi originalmente desenvolvido para processadores Intel 386, por isso o nome abreviado. O Debian oferece suporte a todos os processadores IA-32, fabricados pela Intel (incluindo toda a série Pentium e as máquinas Core Duo recentes em modo 32-bit), AMD (K6 e todas as séries Athlon e séries Athlon64 em modo 32-bit), Cyrix e outros fabricantes. | 1.1 | lançado (parcialmente) |
| loong64 | LoongArch (64-bit little endian) | Porte para a arquitetura LoongArch de 64 bits little-endian. | 14 | teste (testing) |
| ppc64el | POWER7+, POWER8 | Porte para a arquitetura POWER little-endian de 64 bits, que utiliza a nova Open Power ELFv2 ABI. | 8 | lançado |
| riscv64 | RISC-V (64-bit little endian) | Porte para o RISC-V little-endian de 64 bits, um ISA gratuito/aberto. | 13 | released |
| s390x | System z | Porte para mainframes IBM System z com espaço de usuário de 64 bits. | 7.0 | lançado |
Lista de outros portes
O Debian é um sistema operacional (SO), incluindo um kernel e milhares de programas aplicativos. Nesse sentido, enquanto a maioria dos portes Debian são baseados no Linux, também existem portes baseados no kernel Hurd, e no passado houve portes baseadas nos kernels FreeBSD e NetBSD.
Esses portes são esforços de trabalho em andamento que pretendem, eventualmente, serem promovidos para arquiteturas lançadas oficialmente; portes que já foram oficialmente suportados mas pararam de ser lançados porque falharam na qualificação de lançamento ou tiveram interesse limitado do(a) desenvolvedor(a); ou portes que não são mais desenvolvidos e estão listados por interesse histórico.
Esses portes, quando ainda são mantidos ativamente, estão disponíveis na infraestrutura https://www.ports.debian.org/.
Existem imagens não oficiais de instalação disponíveis para alguns dos seguintes portes no https://cdimage.debian.org/cdimage/ports. Essas imagens são mantidas pelos times dos portes correspondentes do Debian.
| Porte | Arquitetura | Descrição | Adicionado | Descartado | Estado | Substituído por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | Alpha | Porte para a arquitetura RISC Alpha 64 bits. | 2.1 | 6.0 | portado | - |
| arm | OABI ARM | Porte para a arquitetura ARM little-endian 32 bits usando um velho ABI. | 2.2 | 6.0 | encerrado | armel |
| armel | EABI ARM | Porte para a arquitetura ARM little-endian de 32 bits usando o Embedded ABI, que suporta CPUs ARM compatíveis com o conjunto de instruções v5te. Este porte não aproveita unidades de ponto flutuante (FPU). | 5.0 | 14 | encerrado | armhf, arm64 |
| avr32 | Atmel RISC de 32 bits | Porte para a arquitetura Atmel RISC de 32 bits, AVR32. | - | - | encerrado | - |
| hppa | HP PA-RISC | Porte para arquitetura PA-RISC 32 bits da Hewlett-Packard. | 3.0 | 6.0 | portado | - |
| hurd-i386 | PC de 32 bits (i386) | Porte para o sistema operacional GNU Hurd, para processadores x86 de 32 bits. | - | - | portado | - |
| hurd-amd64 | PC de 64 bits (amd64) | Porte para o sistema operacional GNU Hurd, para processadores x86 de 64 bits. Suporta apenas 64 bits, não 32 bits junto com 64 bits. | - | - | portado | - |
| ia64 | Intel Itanium IA-64 | Porte da primeira arquitetura de 64 bits da Intel. Nota: este porte não deve ser confundido com as últimas extensões de 64 bits da Intel para os processadores Pentium 4 e Celeron, chamadas Intel 64; para estes portes veja o porte amd64. | 3.0 | 8 | encerrado | - |
| kfreebsd-amd64 | PC de 64 bits (amd64) | Porte para o kernel FreeBSD usando a glibc. Foi lançado como a primeira versão não Linux do Debian como uma prévia da tecnologia. | 6.0 | 8 | encerrado | - |
| kfreebsd-i386 | PC de 32 bits (i386) | Porte para o kernel FreeBSD usando a glibc. Foi lançado como a primeira versão não Linux do Debian como uma prévia da tecnologia. | 6.0 | 8 | encerrado | - |
| m32 | M32R | Porte para o microprocessador RISC de 32 bits da Renesas Technology. | - | - | encerrado | - |
| m68k | Motorola 68k | Porte da série de processadores Motorola m68k 32 bits — em particular, as estações de trabalho Sun3, os computadores pessoais Apple Macintosh e os computadores pessoais Atari e Amiga. | 2.0 | 4.0 | portado | - |
| mips | MIPS (modo big-endian 32 bits) | Porte para a arquitetura MIPS, que é usada em máquinas SGI (debian-mips — big-endian 32 bits). | 3.0 | 11 | encerrado | - |
| mipsel | MIPS (modo little-endian de 32 bits) | Porte para a arquitetura MIPS, que é usada em estações DEC Digitais (debian-mipsel — little-endian de 32 bits). | 3.0 | 13 | encerrado | - |
| mips64el | MIPS (modo little-endian de 64 bits) | Porte para o ABI N64 little-endian de 64 bits para o MIPS64r1 ISA e hardware de ponto flutuante. | 9 | 13 | encerrado | |
| netbsd-i386 | PC de 32 bits (i386) | Porte para o kernel NetBSD e libc, para processadores x86 de 32 bits. | - | - | encerrado | - |
| netbsd-alpha | Alpha | Porte do kernel NetBSD e lib, para processadores Alpha de 64 bits. | - | - | encerrado | - |
| or1k | OpenRISC 1200 | Porte para a CPU de código aberto OpenRISC 1200 de 32 bits. | - | - | encerrado | - |
| powerpc | Motorola/IBM PowerPC | Para para vários modelos Apple Macintosh PowerMac de 32 bits e máquinas de arquitetura aberta CHRP e PReP. | 2.2 | 9 | portado | - |
| powerpcspe | Engine para processamento de sinal PowerPC | Porte para o hardware "Signal Processing Engine" presente em processadores de 32 bits "e500" de baixo consumo da Freescale e IMB. | - | - | encerrado | - |
| ppc64 | POWER4 para POWER9 | Porte para a arquitetura POWER big-endian de 64 bits, usando o suplemento PowerPC ELF ABI. | - | - | portado | - |
| s390 | S/390 e zSeries | Porte para os servidores S/390 da IBM de 32 bits. | 3.0 | 8 | encerrado | s390x |
| sparc | Sun SPARC | Porte para máquinas de trabalho Sun UltraSPARC de 32 bits, bem como alguns de seus sucessores nas arquiteturas sun4. | 2.1 | 8 | encerrado | sparc64 |
| sparc64 | SPARC de 64 bits | Porte para processadores SPARC de 64 bits. | - | - | portado | - |
| sh4 | SuperH | Porte para processadores Hitachi SuperH de 32 bits. Também suporta o processador de código aberto J-Core. | - | - | portado | - |
| x32 | PC de 64 bits com ponteiros de 32 bits | Porte para o amd64/x86_64 x32 ABI, que usa o conjunto de instruções amd64, mas com ponteiros de 32 bits, para combinar o maior conjunto de registros desse ISA com a menor memória e espaço de cache resultante de ponteiros de 32 bits. | - | - | portado | - |
Mais portes estão listados na wiki do Debian.
Muitos dos nomes de computadores e processadores mencionados acima são marcas comerciais e marcas registradas de seus respectivos fabricantes.
